Автоматична станция Грамада , НИМХ- филиал Плевен
Измервания от : 28.11.24 8:02 астрономическо /зимно/ часово време
Температура |
Влажност | ||
Температура | 5.3°C | Влажност | 87% |
Макс. температура | 6.9°C в 0:00 | Макс. влажност | 88% в 2:23 |
Мин. температура | 4.7°C в 2:28 | Мин. влажност | 84% в 0:00 |
Атмосф. налягане |
Точка на оросяване |
||
Налягане | 1027.6 hPa / Rising Slowly | Моментна стойност | 3.3°C |
Макс. налягане | 1027.6 hPa в 8:02 | Макс. стойност | 4.4°C в 0:00 |
Мин. налягане | 1026.4 hPa в 0:21 | Мин. стойност | 2.8°C в 1:57 |
Вятър |
Слънчева радиация |
||
Скорост на вятъра | N 0.0 m/s | Слънчева радиация | 16 W/m? |
Макс.скорост | 3.6 в 2:07 m/s | Макс. стойност | 19W/m? |
Валеж |
Други: |
||
Валеж - ден | 0.0 mm | Wind Chill | 5.3°C |
Количество | 0.0 mm | THW Index | 5.2°C |
Интензивност | 0.0 mm/hr | Heat Index | 5.2°C |
Валеж - месец | 28.2 mm | UV | 0.0 index |
Текуща |
Максимална |
Минимална |
|
Почвена влажност 20 cm : | 4 cb | 4 cb в 0:08 | 4 cb в 0:08 |
Почвена влажност 50 cm : | 200 cb | 200 cb в 0:00 | 200 cb в 0:00 |
Почвена влажност 70 cm : | 200 cb | 200 в 0:00 | 200 cb в 0:00 |
Почвена влажност 100cm : | 200 cb | 200 в 0:08 | 200 cb в 0:08 |
Температура 20 cm : | 7.2°C | 7.2°C в 0:08 | 7.2°C в 0:08 |
Температура 50 cm : | 8.9°C | 8.9°C в 6:32 | 8.3°C в 0:00 |
Температура 70 cm : | 9.4°C | 9.4°C в 0:00 | 9.4°C в 0:00 |
Температура 100 cm : | 15.0°C | 15.0°C в 0:08 | 14.4°C в 1:21 |
This Site Powered by: |